科目 生物 數學 平均
張育誠 98 91 94.5
潘昱仁 100 97 98.5
王冠涵 94 100 97
葉宇聖 90 97 93.5
洪建平 94 100 97
張宇涵 90 99 94.5
楊于萱 94 97 95.5
何秉儒 100 100 100
陳彥樺 100 95 97.5
李紀堯 94 89 91.5
林大閎 90 100 95
曾華偉 96 100 98
李曜佑 92 97 94.5
蘇仕宏 98 84 91
李承峰 98 100 99
陳姿勻 96 95 95.5
林鑫成 100 100 100
簡虞齊 100 99 99.5
羅元璟 100 97 98.5
梁益銘 94 91 92.5
頂標 100 100
高標 100 100
均標 95.5 96.4
低標 91.2 92
底標 90 84
沒有留言:
張貼留言